2025 Long Beach Dragonboat Festival


H44: Mixed 500M Race 3 - Division I Finals 2025-07-26 16:38:00
Place Lane Team Name Time Comments
1 4 San Diego Dragon Boat Team 1 01:57.090
2 5 Rising Tide 01:58.130
3 2 Phoenix Heat Dragons 02:02.250
4 6 AeroDragons Delta 02:04.590
5 7 Killer Guppies 1 02:05.110
6 3 Northwind 1 02:21.330
Boat 3 - Finished in Lane 4. Penalty: 20 seconds.
H43: Mixed 500M Race 3 - Division II Finals 2025-07-26 17:27:16
Place Lane Team Name Time Comments
1 3 CYC Lightning 02:08.258
2 4 Northwind 2 02:09.293
3 6 Galileo Celestial Dragons 1 02:10.896
4 5 LARD Black 02:13.341
5 7 LACDBC 1 02:17.468
6 2 UCLA 02:20.894
7 8 LARD Red 02:29.905
H42: Mixed 500M Race 3 - Division III A Finals 2025-07-26 17:14:41
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 UCI Elements 02:10.423
2 4 SF Bay Area Dragons 02:11.612
3 6 Phoenix Heat Tigers 02:12.906
4 2 San Jose Dragon Boat 02:14.485
5 3 Phoenix Fire Dragons 02:14.755
6 7 Space Dragons 02:17.536
7 8 Adaptive Fusion Dragon Boat Club 02:19.086
8 1 Galileo Celestial Dragons 2 02:20.203
H41: Mixed 500M Race 3 - Division III B Finals 2025-07-26 17:05:38
Place Lane Team Name Time Comments
1 2 Ripple Effect 02:18.614
2 1 Santa Cruz Dragon Boat 02:19.162
3 5 Rogue Paddling Club 1 02:19.624
4 8 San Diego Dragon Boat Team 2 02:22.306
5 6 CYC Thunder 02:24.263
6 7 LACDBC 3 02:25.560
7 4 Team Dragon Eyes 02:26.155
8 3 AeroDragons Atlas 02:27.025
H40: Mixed 500M Race 3 - Division IV A Finals 2025-07-26 16:55:48
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 Arizona Dragon Riders 02:17.375
2 4 LACDBC 2 02:23.758
3 3 X-Generals Whiskey Business 02:25.420
4 2 Killer Guppies 2 02:26.813
5 8 Renegades Dragon Boat Club 02:29.440
6 7 Rogue Paddling Club 2 02:31.352
7 6 CYC Storm 02:31.622
8 1 LA Harbor Dragon Boat Club 02:34.242
Boat 1 - Crossed into Lane 2 multiple times, no interference. No penalty.
H39: Mixed 500M Race 3 - Division IV B Finals 2025-07-26 16:40:02
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 L.A. Thunder Dragons 02:21.900
2 7 Team Panda 02:25.591
3 4 Electric Dragons 02:27.366
4 3 Wave Healers 02:29.791
5 2 Dragon Roll 02:31.241
6 6 InspirASIAN Dragons 02:31.652
7 8 CACP 02:44.844
H38: Masters 500M Race 2 - Finals 2025-07-26 16:31:42
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 San Diego Dragon Boat Team 02:08.955
2 4 AeroDragons Thor 02:10.436
3 6 LACDBC 02:20.421
4 7 Phoenix Fire Dragons 02:23.228
5 3 Los Angeles Racing Dragons 02:26.808
6 2 X-Generals Old Fashioned 02:28.289
H37: High School 500M Race 3 - Division A Finals 2025-07-26 16:20:47
Place Lane Team Name Time Comments
1 6 CYC Lightning 02:05.713
2 5 Galileo Celestial Dragons 1 02:10.035
3 7 Galileo Celestial Dragons 2 02:19.166
4 4 JAWS 02:28.584
H36: High School 500M Race 3 - Division B Finals 2025-07-26 16:13:11
Place Lane Team Name Time Comments
1 4 CYC Thunder 02:21.449
2 3 Infiniti Dragon Boat 02:37.694
3 6 CYD 02:38.892
4 7 Jason & The Dragonauts 02:43.128
5 5 CYC Storm 02:47.172
Boat 5 - Boat 5 crossed into lane 6. Penalty: 20 seconds.
H35: Corporate 500M Race 3 - Division A Finals 2025-07-26 15:58:41
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 Desert Wind Comics 02:20.861
2 4 San Diego PKU 5/4 02:22.018
3 8 MUFG MOSAIC 02:26.807
4 3 KP Dragon Fit 02:26.936
5 2 Electric Dragons 02:29.929
6 6 Million Décor Design 02:34.941
7 7 Stealth Dragons 02:38.158
H34: Corporate 500M Race 3 - Division B Finals 2025-07-26 15:47:29
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 Team Panda 02:23.317
2 4 InspirASIAN Dragons 02:25.701
3 8 Team Synergy 02:29.042
4 7 Uncle Stan's Dragon Boat 02:45.351
5 2 Central Coast Survive Oars 02:51.658
6 3 Team UPS 02:52.573
7 6 Blue Shield Blue Dragons 03:06.299
H33: Open 500M Race 2 - Finals 2025-07-26 15:33:37
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 San Diego Dragon Boat Team 01:59.968
2 4 Rising Tide 02:00.753
3 8 Northwind 02:02.512
4 6 Phoenix Heat Open 02:04.551
5 3 Aero Artemis 02:06.764
6 7 Galileo Celestial Dragons 02:15.309
7 2 Los Angeles Racing Dragons 02:16.508
H32: Womens 500M Race 2 - Division A Finals 2025-07-26 15:23:18
Place Lane Team Name Time Comments
1 5 Long Beach Rebelles 02:11.874
2 6 San Diego Dragon Boat Team 02:18.704
3 7 Windwomen 02:24.897
4 4 Phoenix Haboobs 02:27.948
H31: Womens 500M Race 2 - Division B Finals 2025-07-26 15:16:33
Place Lane Team Name Time Comments
1 6 Los Angeles Racing Dragons 02:32.946
2 5 LACDBC 02:36.150
3 4 Aero Athena 02:38.895
4 3 Central Coast Survive Oars 02:52.895
5 7 Team Survivor San Diego Sea Dragons 03:00.959
H30: Mixed 500M Race 2 - Divisions I & II Semifinals 2025-07-26 15:01:35
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 4 San Diego Dragon Boat Team 1 R3H44L4 02:02.060
2 6 AeroDragons Delta R3H44L6 02:03.255
3 5 Phoenix Heat Dragons R3H44L2 02:03.369
4 2 LARD Black R3H43L5 02:13.563
5 3 CYC Lightning R3H43L3 02:15.932
6 7 LACDBC 1 R3H43L7 02:21.353
H29: Mixed 500M Race 2 - Divisions I & II Semifinals 2025-07-26 14:50:08
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 Rising Tide R3H44L5 02:02.374
2 4 Northwind 1 R3H44L3 02:03.297
3 6 Killer Guppies 1 R3H44L7 02:08.591
4 3 Northwind 2 R3H43L4 02:10.895
5 7 Galileo Celestial Dragons 1 R3H43L6 02:15.001
6 8 UCLA R3H43L2 02:26.387
7 2 LARD Red R3H43L8 02:36.308
H28: All Female Cancer Survivors 500M Race 2 - Finals 2025-07-26 14:38:27
Place Lane Team Name Time Comments
1 6 Central Coast Survive Oars 02:45.270
2 5 Los Angeles Pink Dragons 02:47.315
3 7 Team Survivor San Diego Sea Dragons 02:48.256
H27: Mixed 500M Race 2 - Division III Semifinals 2025-07-26 14:32:34
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 6 SF Bay Area Dragons R3H42L4 02:13.100
2 4 Phoenix Heat Tigers R3H42L6 02:14.471
3 5 San Jose Dragon Boat R3H42L2 02:15.265
4 2 Adaptive Fusion Dragon Boat Club R3H42L8 02:19.734
5 3 Team Dragon Eyes R3H41L4 02:22.584
6 8 CYC Thunder R3H41L6 02:22.862
7 7 Ripple Effect R3H41L2 02:23.647
8 1 San Diego Dragon Boat Team 2 R3H41L8 02:26.741
H26: Mixed 500M Race 2 - Division III Semifinals 2025-07-26 14:14:44
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 4 UCI Elements R3H42L5 02:09.842
2 7 Phoenix Fire Dragons R3H42L3 02:13.750
3 6 Space Dragons R3H42L7 02:14.994
4 5 Galileo Celestial Dragons 2 R3H42L1 02:18.826
5 2 Rogue Paddling Club 1 R3H41L5 02:21.571
6 3 AeroDragons Atlas R3H41L3 02:26.753
7 1 LACDBC 3 R3H41L7 02:27.199
8 8 Santa Cruz Dragon Boat R3H41L1 02:27.910
H25: Mixed 500M Race 2 - Division IV Semifinals 2025-07-26 14:04:17
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 3 LACDBC 2 R3H40L4 02:22.452
2 5 CYC Storm R3H40L6 02:23.556
3 4 Killer Guppies 2 R3H40L2 02:24.572
4 7 Renegades Dragon Boat Club R3H40L8 02:28.758
5 6 L.A. Thunder Dragons R3H39L5 02:28.943
6 8 Wave Healers R3H39L3 02:31.740
7 2 Team Panda R3H39L7 02:41.765
H24: Mixed 500M Race 2 - Division IV Semifinals 2025-07-26 13:37:27
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 4 Arizona Dragon Riders R3H40L5 02:23.434
2 5 X-Generals Whiskey Business R3H40L3 02:28.603
3 3 Rogue Paddling Club 2 R3H40L7 02:30.793
4 6 LA Harbor Dragon Boat Club R3H40L1 02:35.981
5 7 Electric Dragons R3H39L4 02:41.465
6 8 InspirASIAN Dragons R3H39L6 02:41.737
7 2 Dragon Roll R3H39L2 02:42.272
8 1 CACP R3H39L8 02:49.091
H23: College 500M Race 2 - Finals 2025-07-26 13:29:23
Place Lane Team Name Time Comments
1 4 UCSD Dragon Boat Team 02:09.997
2 5 San Jose Dragon Boat 02:15.101
3 7 Santa Cruz Dragon Boat 02:23.454
4 2 UCLA 02:24.220
5 6 USC Dragon Boat 02:26.724
6 3 Riverside Surging Dragons 02:31.218
H22: Corporate 500M Race 2 - Semifinals 2025-07-26 12:39:42
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 4 San Diego PKU 5/4 R3H35L4 02:28.428
2 3 Million Décor Design R3H35L6 02:39.302
3 7 Electric Dragons R3H35L2 02:42.868
4 6 Team Panda R3H34L5 02:47.439
5 8 Blue Shield Blue Dragons R3H34L6 03:00.543
6 2 Team UPS R3H34L3 03:02.288
7 5 Team Synergy R3H34L8 03:30.359
Boat 5 - Boat 5 finished in lane 6 DQ. Penalty: 60 seconds.
H21: Corporate 500M Race 2 - Semifinals 2025-07-26 12:30:26
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 Desert Wind Comics R3H35L5 02:26.249
2 6 KP Dragon Fit R3H35L3 02:38.728
3 4 Stealth Dragons R3H35L7 02:40.775
4 2 MUFG MOSAIC R3H35L8 02:44.464
5 3 InspirASIAN Dragons R3H34L4 02:45.249
6 8 Uncle Stan's Dragon Boat R3H34L7 02:46.093
7 7 Central Coast Survive Oars R3H34L2 03:24.678
H20: Breast Cancer Survivors 500M Race 2 - Finals 2025-07-26 12:20:44
Place Lane Team Name Time Comments
1 7 Los Angeles Pink Dragons 02:49.445
2 6 Team Survivor San Diego Sea Dragons 02:51.403
H19: High School 500M Race 2 - Semifinals 2025-07-26 12:12:10
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 6 Galileo Celestial Dragons 1 R3H37L5 02:20.387
2 5 Galileo Celestial Dragons 2 R3H37L7 02:23.415
3 7 CYC Thunder R3H36L4 02:25.067
4 4 CYD R3H36L6 02:29.551
H18: High School 500M Race 2 - Semifinals 2025-07-26 12:02:40
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 CYC Lightning R3H37L6 02:16.531
2 6 JAWS R3H37L4 02:30.932
3 4 CYC Storm R3H36L5 02:33.067
4 3 Infiniti Dragon Boat R3H36L3 02:40.316
5 7 Jason & The Dragonauts R3H36L7 02:59.913
H17: Mixed 500M Race 1 - Divisions I & II 2025-07-26 11:55:14
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 3 Rising Tide R2H29L5 02:03.077
2 6 San Diego Dragon Boat Team 1 R2H30L4 02:05.263
3 7 AeroDragons Delta R2H30L6 02:09.163
4 2 Northwind 2 R2H29L3 02:15.212
5 5 Galileo Celestial Dragons 1 R2H29L7 02:15.615
6 4 LARD Black R2H30L2 02:15.683
H16: Mixed 500M Race 1 - Divisions I & II 2025-07-26 11:42:35
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 8 Phoenix Heat Dragons R2H30L5 02:05.097
2 5 Northwind 1 R2H29L4 02:06.130
3 3 Killer Guppies 1 R2H29L6 02:10.074
4 4 CYC Lightning R2H30L3 02:17.675
5 6 LACDBC 1 R2H30L7 02:26.612
6 7 LARD Red R2H29L2 02:27.795
7 2 UCLA R2H29L8 02:28.748
H15: Masters 500M Race 1 2025-07-26 11:27:51
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 7 San Diego Dragon Boat Team R2H38L5 02:15.197
2 5 AeroDragons Thor R2H38L4 02:17.569
3 4 LACDBC R2H38L6 02:24.363
4 6 Los Angeles Racing Dragons R2H38L3 02:26.738
5 3 Phoenix Fire Dragons R2H38L7 02:28.014
6 2 X-Generals Old Fashioned R2H38L2 02:31.926
H14: College 500M Race 1 2025-07-26 11:21:02
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 4 San Jose Dragon Boat R2H23L5 02:18.532
2 6 UCSD Dragon Boat Team R2H23L4 02:18.941
3 5 USC Dragon Boat R2H23L6 02:26.487
4 7 Riverside Surging Dragons R2H23L3 02:29.054
5 3 Santa Cruz Dragon Boat R2H23L7 02:30.582
6 2 UCLA R2H23L2 02:31.600
H13: All Female Cancer Survivors 500M Race 1 2025-07-26 11:10:11
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 6 Central Coast Survive Oars R2H28L6 02:53.516
2 7 Los Angeles Pink Dragons R2H28L5 03:00.259
3 5 Team Survivor San Diego Sea Dragons R2H28L7 03:01.019
H12: Mixed 500M Race 1 - Divisions III & IV 2025-07-26 11:01:15
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 2 Phoenix Heat Tigers R2H27L4 02:16.900
2 5 Space Dragons R2H26L6 02:21.692
3 3 Ripple Effect R2H27L7 02:22.446
4 8 LACDBC 3 R2H26L1 02:26.075
5 6 Killer Guppies 2 R2H25L4 02:27.660
6 1 LA Harbor Dragon Boat Club R2H24L6 02:33.105
7 4 Renegades Dragon Boat Club R2H25L7 02:34.596
8 7 InspirASIAN Dragons R2H24L8 02:51.442
H11: Mixed 500M Race 1 - Divisions III & IV 2025-07-26 10:52:35
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 6 UCI Elements R2H26L4 02:13.849
2 1 SF Bay Area Dragons R2H27L6 02:19.989
3 2 Phoenix Fire Dragons R2H26L7 02:21.865
4 8 San Diego Dragon Boat Team 2 R2H27L1 02:26.866
5 3 Arizona Dragon Riders R2H24L4 02:27.144
6 4 L.A. Thunder Dragons R2H25L6 02:37.946
7 5 Electric Dragons R2H24L7 02:44.698
8 7 CACP R2H24L1 02:55.504
H10: Mixed 500M Race 1 - Divisions III & IV 2025-07-26 10:40:53
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 1 San Jose Dragon Boat R2H27L5 02:20.641
2 8 AeroDragons Atlas R2H26L3 02:27.805
3 6 Adaptive Fusion Dragon Boat Club R2H27L2 02:28.295
4 2 Santa Cruz Dragon Boat R2H26L8 02:28.749
5 4 CYC Storm R2H25L5 02:36.944
6 7 Rogue Paddling Club 2 R2H24L3 02:43.658
7 3 Team Panda R2H25L2 02:44.347
8 5 Wave Healers R2H25L8 02:47.758
H9: Mixed 500M Race 1 - Divisions III & IV 2025-07-26 10:34:22
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 Galileo Celestial Dragons 2 R2H26L5 02:26.010
2 8 Team Dragon Eyes R2H27L3 02:27.265
3 3 Rogue Paddling Club 1 R2H26L2 02:27.675
4 6 CYC Thunder R2H27L8 02:29.407
5 7 X-Generals Whiskey Business R2H24L5 02:29.948
6 2 LACDBC 2 R2H25L3 02:34.007
7 4 Dragon Roll R2H24L2 02:48.567
H8: Corporate 500M Race 1 2025-07-26 10:20:41
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 2 Team Synergy R2H22L5 02:34.424
2 8 Stealth Dragons R2H21L4 02:37.690
3 5 KP Dragon Fit R2H21L6 02:39.295
4 4 Million Décor Design R2H22L3 02:43.603
5 7 Electric Dragons R2H22L7 02:43.835
6 3 MUFG MOSAIC R2H21L2 02:45.260
7 6 Uncle Stan's Dragon Boat R2H21L8 02:49.793
H7: Corporate 500M Race 1 2025-07-26 10:13:20
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 2 Desert Wind Comics R2H21L5 02:29.034
2 5 San Diego PKU 5/4 R2H22L4 02:37.093
3 3 Team Panda R2H22L6 02:43.001
4 8 InspirASIAN Dragons R2H21L3 02:49.096
5 6 Central Coast Survive Oars R2H21L7 02:53.089
6 4 Team UPS R2H22L2 03:01.269
7 7 Blue Shield Blue Dragons R2H22L8 03:16.294
H6: Breast Cancer Survivors 500M Race 1 2025-07-26 10:01:39
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 6 Los Angeles Pink Dragons R2H20L7 02:56.561
2 7 Team Survivor San Diego Sea Dragons R2H20L6 02:58.204
H5: High School 500M Race 1 2025-07-26 09:52:36
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 4 Galileo Celestial Dragons 1 R2H19L6 02:23.461
2 6 CYC Storm R2H18L4 02:32.480
3 7 JAWS R2H18L6 02:34.305
4 5 CYD R2H19L4 02:53.917
H4: High School 500M Race 1 2025-07-26 09:45:05
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 CYC Lightning R2H18L5 02:21.449
2 4 Galileo Celestial Dragons 2 R2H19L5 02:28.127
3 3 CYC Thunder R2H19L7 02:31.082
4 7 Infiniti Dragon Boat R2H18L3 02:46.463
5 6 Jason & The Dragonauts R2H18L7 03:25.447
H3: Open 500M Race 1 2025-07-26 09:31:48
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 2 San Diego Dragon Boat Team R2H33L5 02:04.540
2 6 Rising Tide R2H33L4 02:07.197
3 7 Phoenix Heat Open R2H33L6 02:07.515
4 3 Aero Artemis R2H33L3 02:11.261
5 5 Galileo Celestial Dragons R2H33L7 02:12.823
6 8 Los Angeles Racing Dragons R2H33L2 02:17.879
7 4 Northwind R2H33L8 02:27.164
Boat 4 - Boat into Lane 5. Penalty: 20 seconds.
H2: Womens 500M Race 1 2025-07-26 09:24:08
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 Long Beach Rebelles R2H32L5 02:19.277
2 6 Windwomen R2H32L7 02:34.983
3 4 LACDBC R2H31L5 02:41.397
4 3 Central Coast Survive Oars R2H31L3 02:56.594
5 7 Team Survivor San Diego Sea Dragons R2H31L7 02:59.817
H1: Womens 500M Race 1 2025-07-26 09:14:49
Place Lane Team Name Adv To Time Comments
1 5 San Diego Dragon Boat Team R2H32L6 02:29.784
2 6 Phoenix Haboobs R2H32L4 02:36.481
3 7 Aero Athena R2H31L4 02:43.125
4 4 Los Angeles Racing Dragons R2H31L6 02:55.446
Boat 4 - Cross lane to Lane 5. Penalty: 20 seconds.